ရလဒ် မှတ်တမ်း
ရက်စွဲအလိုက် ယခင် ရလဒ်များ
ဒီမို ဒေတာ — ဒီဂဏန်းများသည် နမူနာပြသန့် ဖြစ်ပြီး ရလဒ်အစစ် မဟုတ်ပါ။ ဒီဇိုင်း စစ်ဆေးရန်အတွက်သာ။
စစ်ထုတ်ရန်:အားလုံး2D3D(စစ်ထုတ်မှု — နောက်အဆင့်တွင်)
| ရက်စွဲ | အချိန် | 2D | 3D | အခြေအနေ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | မနက် · 12:01 | 85 | 124 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-16 | ညနေ · 16:30 | 47 | 903 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-15 | မနက် · 12:01 | 12 | 551 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-15 | ညနေ · 16:30 | 68 | 207 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-14 | မနက် · 12:01 | 73 | 318 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-14 | ညနေ · 16:30 | 29 | 664 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-13 | မနက် · 12:01 | 40 | 792 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-13 | ညနေ · 16:30 | 56 | 135 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-12 | မနက် · 12:01 | 91 | 046 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-12 | ညနေ · 16:30 | 37 | 880 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-11 | မနက် · 12:01 | 26 | 473 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-11 | ညနေ · 16:30 | 84 | 019 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-10 | မနက် · 12:01 | 58 | 620 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-10 | ညနေ · 16:30 | 15 | 357 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-09 | မနက် · 12:01 | 03 | 188 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-09 | ညနေ · 16:30 | 70 | 942 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-08 | မနက် · 12:01 | 67 | 509 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-08 | ညနေ · 16:30 | 42 | 276 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-07 | မနက် · 12:01 | 34 | 831 | အတည်ပြုပြီး |
| 2026-11-07 | ညနေ · 16:30 | 96 | 714 | အတည်ပြုပြီး |
နောက်ထပ် မှတ်တမ်း မရှိသေးပါ
ဒေတာဘေ့စ် ချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ ရက်စွဲအလိုက် စာမျက်နှာ ခွဲပြီး ပြပါမည်။